Specification | Unit | FC36L-500/750 | FC32L-500 | FC40 |
Distance between centers | 500/750 | 500 | 400 | |
Max. Swing over bed | mm | 360 | 320 | 400 |
Max. Swing over cross slide | mm | 180 | 160 | 180 |
Spindle type | Cartridge type spindle | Cartridge type spindle | Cartridge type spindle | |
Spindle speed | rpmr | 4000 | 4000rpm | 4000rpm |
Spindle bore | mm | 56mm(opt. 66mm) | 56mm | 61mm,79mm |
Max. Dia. Of through-hole | mm | 40mm(opt.50mm) | 40mm | 50mm,60mm |
Spindle nose | mm | A2-5,A2-8 | A2-5 | A2-6 |
X axis travel | mm | 210mm | 210mm | 470mm |
Z axis travel | mm | 500/750mm | 500mm | 400mm |
X/Z axis rapid traverse | m/min | 15/15m/min | 15/15m/min | 15/15m/min |
Chuck type | Hydraulic chuck | Hydraulic chuck | Hydraulic chuck | |
Chuck diameter | mm | 160(6”)/200mm(8”) | 160mm(8”) | 200mm(8”) |
Turret type | Electrical turret Opt.Hydraulic turret | Electrical turret Opt.Hydraulic turret | Electrical turret, Opt.Hydraulic turret*gang tool/6 | |
Tool position number | kva | 6 stations/8 stations | 6 stations/8 stations | 8 stations/812 stations |
Tailstock type | mm | Hydraulic sleeves | Hydraulic sleeves | No tailstock |
External diameter | mm | 60 | 60 | / |
Max. travel | mm | 80 | 80 | / |
Taper of bore | MT4 | MT4 | / | |
Spindle motor type | Servo spindle motor | Servo spindle motor | Servo spindle motor | |
Spindle motor power | KW | 5.5KW, 7.5KW | 4 KW, 5.5KW | 5.5KW, 7.5KW |
Packing size(L*W*H) | W | 370 | 370 | 200 |
Packing size(L*W*H) | mm | 3950*2260*2280mm | 2950*2260*2280mm | 2960*2220*2220mm |

FC32L/FC36L/FC40L Low Cost CNC Lathe Slant Bed Machine Tool CNC Lathe Machine Price Mini Metal Cnc Turning Machine
- Product Detail
- Accessories