Specification | Unit | FM1280 | FM1480 | FM1680 | FM1980 | FM2080 |
Max.swing over bed | mm | 1280 | 1480 | 1680 | 1980 | 2080 |
Max.swing over cross slide | mnm | 840 | 1040 | 1240 | 1540 | 1640 |
Distance between centers | mm | 2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/10000/12000 | ||||
Max.swing over gap | mm | 1580 | 1780 | 1980 | 2280 | 2380 |
Valid length of gap | mm | 600 | ||||
Bed width | mm | 1100 | ||||
Spindle hole | mm | 130mm | ||||
Spindle taper | mm | Metric 140# | ||||
Spindle speeds(Number) | 3.15-315r/min. Or 2.5-250r/mm kinds:forward 21kinds,reverse 21 kinds | |||||
Metric threads range(kinds) | 44kinds 1-120mm | |||||
Inch threads rangs(Kinds) | 31 kinds 1/4-24t.p.i | |||||
Moudle threads range(kinds) | 45 kinds 0.5-60mm | |||||
Diametral threads range(kinds) | 38 kinds 1/2-56DP | |||||
Longitudinal feeds range(kinds) | 56 kinds 0.1-12mm | |||||
Cross feed range(kinds) | 56 kinds 0.05-6mm | |||||
Rapid feed:Long./Cross | 3400mm/min,1700mm/min | |||||
Cross slide travel | mm | 780 | ||||
Compound rest travel | mm | 280 | ||||
Distance between center& tool | mm | 48 | ||||
Size of tool shank | mm | 45*45 | ||||
Sleeve diameter | mm | 260 (install inner small spindle) | ||||
Sleeve taper | Metric 80# | |||||
Sleeve travel | mm | 300 | ||||
Main drive motor | kw | 30 | ||||
Coolant pump power | kw | 0.45 | ||||
Rapid feed motor | kw | 1.5 | ||||
Tail stock motor | kw | 1.5 | ||||
Net/Gross weight for 1500mm | kg | 16800 /18300 / 20000 / 21500 / 23000 / 26000 / 29000 /32000 |

Factory Direct High-Accuracy CW SERIES Manual Metal Lathe Heavy Duty Bench Lathe machine FM1280/FM1480/FM1680/FM1980/FM2080
- Product Detail
- Accessories