Specification | Unit | FMA1000 | FMA1250 | FM1400 | FMA1600 |
Max.weight of workpiece | T | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max.swing over bed | mm | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Max.swing over gap | mm | 1300 | 1550 | 1700 | 1900 |
Valid length of gap | mm | 450 | |||
Max.swing over cross slide | mm | 620 | 870 | 1000 | 1200 |
Distance between centers | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000//8000/10000/12000 | |||
Bed width | mm | 780 | |||
Spindle hole | mm | 130mm | |||
Spindle taper | mm | Metric 140# | |||
Spindle speeds(Number) | r/min | 3.15-315 r/min. Or 2.5-250r/mm kinds:forward 21kinds,reverse 21 kinds | |||
Metric threads range(kinds) | 44kinds 1-120mm | ||||
Inch threads rangs(Kinds) | 31 kinds 1/4-24t.p.i | ||||
Moudle threads range(kinds) | mm | 45 kinds 0.5-60mm | |||
Diametral threads range(kinds) | 38 kinds 1/2-56DP | ||||
Longitudinal feeds range(kinds) | mm | 56 kinds 0.1-12 mm | |||
Cross feed range(kinds) | mm | 56 kinds 0.05-6mm | |||
Rapid feed:Long./Cross | mm/min | 3400mm/min,1700mm/min | |||
Cross slide travel | mm | 650 | |||
Compound rest travel | mm | 280 | |||
Size of tool shank | mm | 45*45 | |||
Sleeve diameter | mm | 160 | |||
Sleeve taper | Metric 80# | ||||
Sleeve travel | mm | 300 | |||
Main drive motor | KW | 22 | |||
Coolant pump power | KW | 0.15 | |||
Rapid feed motor | KW | 1.5 | |||
Net/Gross weight | kg | 10000 /10800 /11600 /12400 /13200 /14000 /15600 /17200 / 18800 |

CW61100/CW62120 Engine Heavy Duty Manual Lathe machine FMA1000/FMA1250/FM1400/FMA1600
- Product Detail
- Accessories